The Sao Paulo native began his soccer career with Sao Paulo FC and Arsenal before coming to the United States to play for the LA Galaxy in 2005, winning the MLS Cup and Lamar Hunt U.S. Open Cup in his first season. He’s also played for Toronto FC and Chivas USA in MLS, becoming an MLS All-Star in 2009 before going on loan toTigres UANL in Mexico. Sporting Kansas City acquired Nagamura in November 2011 and he scored the winning penalty kick in the 2012 Lamar Hunt U.S. Open Cup Final shootout at Sporting Park.
MLS:
2013: Nagamura has started as a midfielder in fourteen out of fifteen of Sporting Kansas City's matches this season. He gained his first assist of the season during Sporting's 4-0 win over Chivas USA.
2012: Nagamura appeared in 27 games for Sporting Kansas City during the 2012 regular season. Nagamura’s lone goal came as an equalizer in the 60th minute in Sporting KC’s 2-1 victory over Toronto FC on September 1 at Sporting Park (Video). Nagamura also notched the game-winning assist in the victory. Nagamura also scored the first and last goals in Sporting Kansas City’s run for the 2012 Lamara Hunt U.S. Open Cup. Nagamura opened the scoring in the tournament on May 29 in the 47th minute, helping Sporting KC earn the 3-2 victory over Orlando City SC before converting the winning penalty kick during te shoot-out in which Sporting won the 2012 Lamar Hunt U.S. Open Cup on August 8th (Video).
Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Sporting Kansas City | 14 | 14 | 0 | 1232 | 1 | 15 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | Sporting Kansas City | 27 | 19 | 1 | 1757 | 1 | 37 | 5 | 30 | 1 | 4 | 0 |
| 2011 | Chivas USA | 11 | 6 | 0 | 544 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | Chivas USA | 15 | 15 | 1 | 1327 | 0 | 21 | 8 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | Chivas USA | 27 | 25 | 4 | 2263 | 2 | 24 | 11 | 31 | 1 | 7 | 1 |
| 2008 | Chivas USA | 24 | 24 | 2 | 2062 | 3 | 17 | 7 | 47 | 0 | 8 | 1 |
| 2007 | Chivas USA | 22 | 20 | 2 | 1818 | 2 | 15 | 6 | 36 | 1 | 5 | 0 |
| 2007 | Toronto FC | 4 | 4 | 0 | 354 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | Los Angeles Galaxy | 29 | 26 | 0 | 2371 | 4 | 30 | 9 | 48 | 2 | 5 | 0 |
| 2005 | Los Angeles Galaxy | 25 | 24 | 0 | 2028 | 2 | 21 | 8 | 43 | 0 | 7 | 0 |
| Career Totals | 198 | 177 | 10 | 15756 | 16 | 192 | 60 | 296 | 5 | 45 | 2 | |
2013 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Sporting Kansas City | 14 | 14 | 0 | 1232 | 1 | 15 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 |
2012 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Sporting Kansas City | 27 | 19 | 1 | 1757 | 1 | 37 | 5 | 30 | 1 | 4 | 0 |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Chivas USA | 11 | 6 | 0 | 544 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2010 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Chivas USA | 15 | 15 | 1 | 1327 | 0 | 21 | 8 | 22 | 0 | 3 | 0 |
2009 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MLS Regular Season | Chivas USA | 27 | 25 | 4 | 2263 | 2 | 24 | 11 | 31 | 1 | 7 | 1 |
2008 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MLS Regular Season | Chivas USA | 24 | 24 | 2 | 2062 | 3 | 17 | 7 | 47 | 0 | 8 | 1 |
2007 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Chivas USA | 22 | 20 | 2 | 1818 | 2 | 15 | 6 | 36 | 1 | 5 | 0 |
| MLS Regular Season | Toronto FC | 4 | 4 | 0 | 354 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2006 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Los Angeles Galaxy | 29 | 26 | 0 | 2371 | 4 | 30 | 9 | 48 | 2 | 5 | 0 |
2005 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Los Angeles Galaxy | 4 | 3 | 0 | 369 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| MLS Regular Season | Los Angeles Galaxy | 25 | 24 | 0 | 2028 | 2 | 21 | 8 | 43 | 0 | 7 | 0 |
Regular Season Game Log
| Date | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2013 | MTL @ KC | L 2-1 | Started | 77 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/26/2013 | HOU @ KC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5/19/2013 | KC @ DC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2013 | KC @ HOU | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/8/2013 | SEA @ KC | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2013 | CHV @ KC | W 0-4 | Started | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4/27/2013 | POR @ KC | L 3-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4/20/2013 | KC @ LA | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2013 | KC @ NY | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4/5/2013 | DC @ KC | W 0-1 | Started | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3/30/2013 | MTL @ KC | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3/23/2013 | KC @ NE | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3/16/2013 | CHI @ KC | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3/9/2013 | KC @ TOR | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3/2/2013 | KC @ PHI | W 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24/2012 | PHI @ KC | W 1-2 | Started | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2012 | KC @ NY | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10/7/2012 | KC @ CLB | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9/28/2012 | CHI @ KC | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22/2012 | KC @ MTL | T 0-0 | Subbed On | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2012 | KC @ NY | W 2-0 | Started | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2012 | HOU @ KC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1/2012 | TOR @ KC | W 1-2 | Started | 90 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/26/2012 | NY @ KC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8/18/2012 | KC @ TOR | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/11/2012 | DC @ KC | W 1-2 | Started | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4/2012 | KC @ NE | W 1-0 | Started | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/28/2012 | CLB @ KC | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | NE @ KC | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18/2012 | KC @ HOU | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/14/2012 | KC @ CLB | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/7/2012 | HOU @ KC | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2012 | KC @ MTL | W 3-1 | Started | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6/29/2012 | CHI @ KC | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23/2012 | KC @ PHI | L 0-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20/2012 | KC @ SEA | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16/2012 | TOR @ KC | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27/2012 | SJ @ KC | W 1-2 | Subbed On | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19/2012 | KC @ COL | T 2-2 | Started | 77 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | KC @ CHI | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | MTL @ KC | L 2-0 | Subbed On | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2012 | KC @ POR | L 0-1 | Subbed On | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | KC @ VAN | W 3-1 | Started | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/14/2012 | RSL @ KC | W 0-1 | Subbed On | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4/7/2012 | LA @ KC | W 0-1 | Subbed On | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2012 | KC @ CHV | W 1-0 | Subbed On | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/25/2012 | DAL @ KC | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | NE @ KC | W 0-3 | Subbed On | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2012 | KC @ DC | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | SEA @ CHV | L 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2011 | CHV @ LA | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2011 | PHI @ CHV | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | TOR @ CHV | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2011 | CHV @ DC | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | CHV @ CHI | L 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | DC @ CHV | L 3-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | RSL @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2011 | CHV @ POR | L 0-1 | Started | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8/20/2011 | CHV @ COL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | CHV @ SEA | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | CHV @ NE | W 3-2 | Subbed On | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2011 | CHV @ DAL | L 0-1 | Subbed On | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | HOU @ CHV | W 0-3 | Subbed On | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | NY @ CHV | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | CHV @ KC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6/2011 | SJ @ CHV | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2011 | CHI @ CHV | T 1-1 | Started | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | CHV @ PHI | L 2-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | DAL @ CHV | L 2-1 | Started | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | CHV @ HOU | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | POR @ CHV | W 0-1 | Started | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/1/2011 | VAN @ CHV | T 1-1 | Subbed On | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | CHV @ CLB | T 3-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2011 | LA @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2011 | CHV @ NY | W 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | CHV @ RSL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | NE @ CHV | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | CHV @ SJ | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | CHV @ VAN | T 0-0 | Subbed On | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/9/2011 | CLB @ CHV | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | CHV @ TOR | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | COL @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | KC @ CHV | L 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2010 | CHI @ CHV | L 4-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10/20/2010 | CHV @ SJ | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10/15/2010 | CHV @ SEA | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10/9/2010 | TOR @ CHV | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10/3/2010 | LA @ CHV | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9/25/2010 | CHV @ PHI | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19/2010 | KC @ CHV | L 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9/10/2010 | NE @ CHV | W 0-2 | Started | 88 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | CHV @ COL | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29/2010 | DC @ CHV | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/21/2010 | CHV @ DAL | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8/14/2010 | SEA @ CHV | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8/7/2010 | CHV @ TOR | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | CLB @ CHV | W 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7/24/2010 | CHV @ RSL | T 1-1 | Started | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | CHV @ KC | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2010 | PHI @ CHV | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | DAL @ CHV | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





