Statistics
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | PKG/A | SC% | SOG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milos Stojcev | M | 12 | 11 | 790 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0/0 | 0.0 | 22.2 |
| Roger Espinoza | M-D | 24 | 24 | 1979 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0/0 | 5.0 | 25.0 |
| Chance Myers | D | 28 | 24 | 2209 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0/0 | 0.0 | 23.8 |
| Davy Arnaud | M | 22 | 16 | 1536 | 0 | 2 | 24 | 4 | 0/0 | 0.0 | 16.7 |
| Graham Zusi | F | 32 | 25 | 2329 | 5 | 7 | 47 | 16 | 0/0 | 10.6 | 34.0 |
| C.J. Sapong | F | 34 | 22 | 2096 | 5 | 5 | 53 | 25 | 0/0 | 9.4 | 47.2 |
| Omar Bravo | F | 27 | 26 | 2150 | 9 | 2 | 60 | 25 | 2/2 | 15.0 | 41.7 |
| Teal Bunbury | F | 29 | 20 | 1744 | 9 | 3 | 65 | 22 | 0/0 | 13.8 | 33.8 |
| Kei Kamara | F | 30 | 24 | 2201 | 9 | 4 | 91 | 29 | 2/2 | 9.9 | 31.9 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.





