Click here to view the 2017 schedule
Saturday, March 17, 2018
6:00PM CT | Home | ![]() |
Reno 1868 FC | 3 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 4 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Greater Nevada Field (Reno, NV)
Saturday, March 24, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 4 |
Away | ![]() |
Seattle Sounders FC 2 | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Shawnee Mission South District Stadium (Overland Park, KS)
Saturday, March 31, 2018
10:00PM CT |
Home | ![]() |
Las Vegas Lights FC | 2 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Cashman Field (Las Vegas, NV)
Wednesday, April 4, 2018
7:30PM CT |
Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
Away | ![]() |
Colorado Springs Switchbacks FC | 0 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Sasquatch koozie for first 500 fans | Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Saturday, April 7, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
San Antonio FC | 1 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Toyota Field (San Antonio, TX)
Saturday, April 21, 2018
9:00PM CT | Home | ![]() |
Phoenix Rising FC | 2 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Phoenix Rising FC Soccer Complex (Tempe, AZ)
Saturday, April 28, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
Away | ![]() |
Saint Louis FC | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Western Conference Champions T-shirt for first 500 fans | Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Saturday, May 5, 2018
7:00PM CT | Home | ![]() |
OKC Energy FC | 0 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Taft Stadium (Oklahoma City, OK)
Wednesday, May 9, 2018
8:00PM CT | Home | ![]() |
Real Monarchs SLC | 4 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Zions Bank Stadium (Herriman, UT)
Saturday, May 19, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Rio Grande Valley FC | 0 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 0 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
H-E-B Park (Edinburg, TX)
Saturday, May 26, 2018
4:00PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
Away | ![]() |
Phoenix Rising FC | 0 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
SPR camo rally towel for first 500 fans | Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Saturday, June 2, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Saint Louis FC | 2 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 0 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Toyota Stadium (Fenton, MO)
Saturday, June 9, 2018
7:00PM CT | Home | ![]() |
Colorado Springs Switchbacks FC | 0 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Weidner Field (Colorado Springs, CO)
Wednesday, June 13, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 3 |
Away | ![]() |
Real Monarchs SLC | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Sunday, June 17, 2018
Sunday, June 24, 2018
4:00PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 3 |
Away | ![]() |
Las Vegas Lights FC | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Thursday, July 5, 2018
9:00PM CT | Home | ![]() |
Seattle Sounders FC 2 | 0 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Cheney Stadium (Tacoma, WA)
Tuesday, July 10, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
Away | ![]() |
Sacramento Republic FC | 3 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Saturday, July 14, 2018
9:00PM CT | Home | ![]() |
Portland Timbers 2 | 2 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Merlo Field (Portland, OR)
Wednesday, July 18, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 0 |
Away | ![]() |
Orange County SC | 4 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
USA Rangers socks for first 500 fans | Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Sunday, July 22, 2018
4:00PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 0 |
Away | ![]() |
Rio Grande Valley FC | 0 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Wednesday, August 1, 2018
9:30PM CT | Home | ![]() |
LA Galaxy II | 1 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
StubHub Center Track & Field Stadium (Carson, CA)
Saturday, August 4, 2018
9:00pm Ct | Home | ![]() |
Orange County SC | 2 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Championship Soccer Stadium (Irvine, CA)
Saturday, August 11, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 0 |
Away | ![]() |
Portland Timbers 2 | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Adrian Zendejas bobblehead for first 500 fans | Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Sunday, August 19, 2018
4:00PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 3 |
Away | ![]() |
Reno 1868 FC | 3 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Saturday, August 25, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
San Antonio FC | 1 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Toyota Field (San Antonio, TX)
Wednesday, August 29, 2018
7:30PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 2 |
Away | ![]() |
Tulsa Roughnecks FC | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Sunday, September 2, 2018
4:00PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
Away | ![]() |
OKC Energy FC | 0 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Hat Trick Harry bobblehead for first 500 fans | Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Sunday, September 9, 2018
4:00PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
Away | ![]() |
Fresno FC | 0 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Saturday, September 15, 2018
4:00PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 3 |
Away | ![]() |
Saint Louis FC | 4 |
RECAP |
HIGHLIGHTs |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Wednesday, September 19, 2018
7:30PM CT | HOME | ![]() |
Swope Park Rangers | 2 |
AWAY | ![]() |
San Antonio FC | 0 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Rangers beanie for first 250 fans | Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Saturday, September 22, 2018
7:00PM CT | Home | ![]() |
Tulsa Roughnecks FC | 1 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
ONEOK Field (Tulsa, OK)
Wednesday, October 3, 2018
9:30PM CT | Home | ![]() |
Sacramento Republic FC | 3 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Papa Murphy's Park (Sacramento, CA)
Sunday, October 14, 2018
2:00PM CT | Home | ![]() |
Swope Park Rangers | 5 |
Away | ![]() |
LA Galaxy II | 1 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Children's Mercy Park (Kansas City, KS)
Saturday, October 20, 2018 - USL Cup Playoffs (Conference Quarterfinals)
9:30PM CT | Home | ![]() |
Sacramento Republic FC | 1 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Papa Murphy's Park (Sacramento, CA)
Friday, October 26, 2018 - USL Cup Playoffs (Conference Semifinals)
9:30PM CT | Home | ![]() |
Phoenix Rising FC | 4 |
Away | ![]() |
Swope Park Rangers | 2 |
RECAP |
HIGHLIGHTS |
Phoenix Rising FC Soccer Complex (Tempe, AZ)